Справочная
259-30-37, 233-41-17
Ежедневно, с 6.00 до 20.00
Цены, количество доступных билетов, время в пути. Найдите самые выгодные билеты на автобусы и купите онлайн
Челнинское направление
Сибирский тракт
Оренбургский тракт
Горьковское направление
Маршрут | Перевозчик | Время отправления из Казани | Время отправления из конечного пункта | Регулярность | Время в пути | Расстояние | Цена билета (руб) |
Актаныш | МУП «Актанышское АТХ» | 15:30 | 04:00 ПН, CР, ПТ | ПН, СР, ПТ | 6 ч. 30 мин. | 386 | 849 |
Елабуга | Отменен | 7:20 | Ежедневно | 3 ч. 30 мин. | 217 | 350 | |
Мензилинск | ООО Мензелинское АТП | Временно отменен | ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ | 5 ч. | 305 | 567 | |
Нижнекамск | ООО «Буревестник» | 07:40 | 14:40 | Ежедневно | 4 ч. 10 мин. | 270 | 500 |
Набережные Челны | ООО «Автовокзал «Восточный» | 6:00; 8:40; 11:30;13:40;15:00;17:00 | 06:30; 08:30; 11:30; 13:45; 16:30; 18:30 | Ежедневно | 3 ч. 30 мин. | 236 | 450 |
Пермь | ООО ТК Якорь, ИП Никитин, ООО Пермские автобусные линии, ИП Амельченко | 21:35; 21:10; 18:30; 12:40 | 15:20; 16.20; 20:00 | Через день + ПН, СБ | 12 ч. | 657 | 1430 |
Уфа Южный АВ | ИП Ибрагимов И.Ф. | 14.30; 18:30 | 02:00; 07:00 | Через день | 7 ч. | 571 | от 1300 до 1430 |
Уфа ч/з Дюртюли | Дюртюлинское АТП | Временно отменен | 21:00 | ПН, СР, ВСК | 8 ч. 45 мин. | 571 | 1120 |
Кумертау | ООО «БАЛ» | 20:00 | 20:00 | Ежедневно | 8 ч. 30 мин. | 814 | 1000 |
Стерлитамак | ИП Кирьянов С.Н. | Временно отсутствует | 21:05 | Ежедневно | 8 ч. 30 мин. | 814 | 1000 |
Челябинск | ООО Сосновское АТП | Пн, Чт, Сб | 15:40 | СР, ПТ, ВСК | 19 ч. | 1025 | 2100 |
Маршрут | Перевозчик | Время отправления из Казани | Время отправления из конечного пункта | Регулярность | Время в пути | Расстояние | Цена билета (руб) |
КИРОВ | ОАО «КировПассажирАвтотранс» | Временно отменен | 10:30 | Через День | 8 час 30 мин | 440 | 850 |
ПЕСТРЕЦЫ | 6:30;11:25;12:35;14:5510:15; | 7:30; 11:25; 13:35;15:55 11:15 | Ежедневно, кроме Вск и праздничных дней | 50 мин. | 38 | 110 | |
ЛЕНИНО-КОКУШКИНО | АО КПАТП 1 | Временно отменен | ОТМЕНЕН ПО РЕШЕНИЮ ПЕРЕВОЗЧИКА | 50 мин. | 36 | ||
ПЕСТРЕЦЫЧ/З ЛЕНИНО-КОКУШКИНО | АО КПАТП 1 | 7:55;09:05; 14:00;16:05;18:20 | 8:55; 10:05; 15:00;17:0519:20 | Ежедневно, кроме Вск и праздничных дней | 50 мин. | 45 | 110 |
ШАЛИ | АО КПАТП 1 | 08:10, 13:10, 15:50 | 09:10; 14:10; 16:50 | Ежедневно | 1 час | 60 | 110 |
ТЮЛЯЧИ | ООО «Автовокзал»Восточный» | 07.00; 09.00; 13.00; 16.00;18.00 | 06.00;09.00;11.00;15.00;18.00; 20.00 | Ежедневно | 1 час 20мин | 150 |
Маршрут | Перевозчик | Время отправления из Казани | Время отправления из конечного пункта | Регулярность | Время в пути | Расстояние | Цена билета (руб) |
Бугульма | ООО «Автовокзал Восточный» | Временно отменен | 15:30 | Пт, Сб, Вск. | 6 ч. 30 мин. | 310 | 500 |
АЭРОПОРТ | ООО ПАТП 8 | с 06:00 до 19:00 каждые 30 мин с 11.00 до 14.00 перерыв | с 06:30 до 19:00 каждые 30 мин | Ежедневно | 3 ч. 30 мин. | 30 | 60 |
Габишево | ООО ПАТП 8 | 06:45, 08:15, 09:45, 10:45, 11:45 13:45, 14:45, 16:45 | 07:45, 09:15, 10:45, 11:45, 12:45 14:45, 15:45, 17:45 | Ежедневно | 5 ч. | 30 | 65 |
Ульяновск | ИП Назаров Н.И. | 10:55 | 05:56 | Ежедневно | 4 ч. 10 мин. | 599 | |
ЖК Южный парк | ООО «Автовокзал»Восточный» | 06:00 — 20:00 (кроме 12:00) 06:00 — 19:00 (кроме 12:00) 07:00-19:00 (перерыв 12:00-13:00) | 06:30 — 20:30 (кроме 12:30) 06:30 — 19:30 (кроме 12:30) 07:30-19:30 (перерыв 12:30-13:30) | Пн — Пт Сб Вск и праздничные дни | 30 мин | 45 |
Маршрут | Перевозчик | Время отправления из Казани | Время отправления из конечного пункта | Регулярность | Время в пути | Расстояние | Цена билета (руб) |
Москва | ООО «Автовокзал»Восточный» | 17:00 | 17:00 | Пятница, Вск | 14 часов | 850 | 1300 |
Иннополис | АО Алметьевское ПОПАТ | 07:00 | Ежедневно | 1 час | 100 | 1300 | |
Москва | ИП Амельченко А.С. | 20:00 | 20:00 | Ежедневно | 14 часов | 870 | 1300 |
Нижний Новгород | ООО АТП | 14:30 | 05:00 | Ежедневно | 8 часов | 400 | 1300 |
Контактные телефоны
Адрес вокзала
г. Казань, ул. Аграрная, д. 8